В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
В наличии | В пути | |
Москва | ||
Краснодар | ||
Санкт-Петербург | ||
Новосибирск | ||
Центральный | ||
Склад в Испании |
Невозможно представить себе плавательный бассейн без разделителей дорожек. Они были придуманы не просто так – разные поплавки и цвета имеют определённые значения. Если водоём используется для релакса или просто «активного образа жизни» любителями плавать – на эти показатели можно не обращать внимания. Но в случае со спортивными соревнованиями необходимо подойти к выбору разделителей со всей ответственностью.
Как рассчитать разметку правильно?
Чтобы плавательный бассейн был удобным и безопасным для посетителей, необходимо учесть такие нюансы:
· Длина стандартных водоёмов для плавания составляет 25-50 метров;
· Ширина 11-25 метра;
· Таким образом, на одну дорожку должно быть выделено минимум 2,25 метра, но лучше 2,5 м;
· Глубина при этом играет меньшую роль. Она может колебаться от 1,2 до 6 м – всё зависит от целевого назначения;
· Чаще всего дорожек чётное количество.
Требования к разметке
Для уверенной ориентации посетителей бассейна дорожки разделяют между собой специальной разметкой. Для этого на дне прокладывают тёмные полосы, контрастно выбивающиеся на светлом фоне.
На поверхности воды устанавливают специальные канаты-разделители. С помощью крючков они фиксируются за торцевые стенки, а опускание под воду предотвращают специальные цветные поплавки. Каждые 5 м поплавки окрашиваются иначе – это помогает пловцам ориентироваться в пройденном расстоянии. Канаты в бассейне играют также роль волногасителей, поглощая энергию расплёскиваемой воды. Для этого предусмотрены отдельные поплавки специальной гидравлической формы.
Купить разделители дорожек в интернет-магазине «Астрал СНГ»
Наша компания предлагает приобрести разделители дорожек в нашем интернет-магазине. Продавцы в любое время готовы проконсультировать вас в выборе одного из нескольких вариантов – «Рим», «Москва», «BCN 03». Все они изготовлены из безопасных, нетоксичных материалов, что подтверждено соответствующими сертификатами.
Сделать заказ можно с помощью нашего сайта – и мы оперативно доставим товар по указанному адресу.